Jumlah UMKM di Kabupaten sukoharjo dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan di 12 kecamatan di Sukoharjo, meliputi Kecamatan Weru, Bulu, Tawangsari, Nguter, Bendosari, Polokarto, Mojolaban, Grogol, Baki, Gatak, Kartasura, dan Kecamatan Sukoharjo. Sumber tersebut didapat dari Dinas Perindustrian dan perdagangan kabupaten Sukoharjo. Hal ini menjadi angin segar bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UMKM terbukti Mampu mengahadapi krisis pada krisis keuangan tahun 1998 dan Krisis Keuangan Global Pada Tahun 2009 serta mampu berjuang menghadapi pandemi covid 19 tahun ini. Semoga UMKM semakin majau dan berkembang.

DAFTAR ISI DAN REKAPITULASI JUMLAH UMKM

SE KABUPATEN SUKOHARJO

NO. URAIAN JUMLAH 2016                 JUMLAH 2017  JUMLAH 2018/ 2019 KENAIKAN
           
I KECAMATAN WERU  1.273 1.751 1.787 36
1 Desa Grogol  295 300 305 5
2 Desa Karangtengah  148 185 187 2
3 Desa Karangwuni  20 91 94 3
4 Desa Krajan  74 97 99 2
5 Desa Jatingarang  214 257 261 4
6 Desa Karanganyar  160 157 162 5
7 Desa Alasombo  90 95 95 0
8 Desa Karangmojo  19 103 105 2
9 Desa Weru  42 99 101 2
10 Desa Karakan  58 89 89 0
11 Desa Tegalsari  44 68 72 4
12 Desa Tawang  62 102 102 0
13 Desa Ngreco  47 108 115 7
           
II KECAMATAN BULU 349 716 748 32
14 Desa Sanggang  40 42 42 0
15 Desa Kamal  11 14 14 0
16 Desa Gentan  31 86 89 3
17 Desa Kedungsono  48 49 49 0
18 Desa Tiyaran  104 111 125 14
19 Desa Karangasem  0 92 92 0
20 Desa Bulu  17 187 187 0
21 Desa Kunden  19 23 25 2
22 Desa Puron  11 13 13 0
23 Desa Malangan  9 13 18 5
24 Desa Lengking  53 54 56 2
25 Desa Ngasinan  6 32 38 6
           
III KECAMATAN TAWANGSARI 233 678 736 58
26 Desa Pundungrejo  10 38 40 2
27 Desa Watubonang  1 110 115 5
28 Desa Kedungjambal  72 73 85 12
29 Desa Grajegan  4 22 31 9
30 Desa Lorog  44 63 65 2
31 Desa Kateguhan  12 52 65 13
32 Desa Dalangan  15 20 22 2
33 Desa Pojok  25 48 51 3
34 Desa Tangkisan  18 50 52 2
35 Desa Ponowaren  5 14 15 1
36 Desa Majasto  25 27 30 3
37 Desa Tambakboyo  2 161 165 4
           
IV KECAMATAN NGUTER 780 1.490 1.545 55
38 Desa Tanjungrejo  34 76 78 2
39 Desa Jangglengan  6 37 38 1
40 Desa Serut  19 56 59 3
41 Desa Juron  14 47 49 2
42 Desa Celep  76 79 82 3
43 Desa Pengkol  10 31 32 1
44 Desa Gupit  82 130 141 11
45 Desa Plesan  15 115 117 2
46 Desa Kedungwinong  42 75 77 2
47 Desa Nguter  49 186 191 5
48 Desa Baran  65 127 135 8
49 Desa Daleman  54 69 72 3
50 Desa Lawu  10 80 84 4
51 Desa Tanjung  41 63 67 4
52 Desa Pondok  32 62 63 1
53 Desa Kepuh  231 257 260 3
           
V KECAMATAN BENDOSARI 884 1.617 1.681 64
54 Desa Toriyo  58 100 112 12
55 Desa Mulur  236 416 420 4
56 Desa Jagan  20 31 35 4
57 Desa Manisharjo  12 33 38 5
58 Desa Cabeyan  90 68 72 4
59 Desa Puhgogor  24 45 47 2
60 Desa Paluhombo  24 28 35 7
61 Desa Bendosari  57 73 78 5
62 Desa Mojorejo  28 46 51 5
63 Desa Mertan  106 206 212 6
64 Desa Sugihan  79 138 141 3
65 Desa Sidorejo  96 209 212 3
66 Desa Gentan  33 78 79 1
67 Kelurahan Jombor  21 146 149 3
           
VI KECAMATAN POLOKARTO 652 1.081 1.182 101
68 Desa Pranan  21 37 51 14
69 Desa Karangwuni  61 67 72 5
70 Desa Bugel  14 32 38 6
71 Desa Ngombakan  61 87 89 2
72 Desa Bakalan  38 55 62 7
73 Desa Godog  42 79 82 3
74 Desa Kemasan  83 98 102 4
75 Desa Kenokorejo  19 34 37 3
76 Desa Tepisari  5 27 32 5
77 Desa Bulu  6 49 61 12
78 Desa Rejosari  42 42 45 3
79 Desa Polokarto  26 95 97 2
80 Desa Mranggen  70 103 105 2
81 Desa Wonorejo  11 97 101 4
82 Desa Jatisobo  30 38 41 3
83 Desa Kayuapak  117 128 132 4
84 Desa Genengsari  6 13 35 22
           
VII KECAMATAN MOJOLABAN 1.828 2.219 2.377 158
85 Desa Laban  76 95 111 16
86 Desa Tegalmade  24 31 35 4
87 Desa Wirun  117 188 196 8
88 Desa Bekonang  84 100 120 20
89 Desa Cangkol  115 130 135 5
90 Desa Klumprit  351 347 381 34
91 Desa Kragilan  76 85 87 2
92 Desa Sapen  183 198 199 1
93 Desa Joho  270 264 274 10
94 Desa Demakan  270 293 298 5
95 Desa Dukuh  0 79 87 8
96 Desa Plumbon  17 33 45 12
97 Desa Gadingan  176 226 245 19
98 Desa Palur  45 96 99 3
99 Desa Triyagan  24 54 65 11
           
VIII KECAMATAN GROGOL 784 2.082 2.157 75
100 Desa Pandeyan  68 102 105 3
101 Desa Telukan  11 180 185 5
102 Desa Pondok  18 50 55 5
103 Desa Parangjoro  55 173 175 2
104 Desa Langenharjo  20 164 175 11
105 Desa Gedangan  0 86 89 3
106 Desa Madegondo  73 254 262 8
107 Desa Grogol  50 167 172 5
108 Desa Kadokan  261 274 281 7
109 Desa Kwarasan  49 120 125 5
110 Desa Sanggrahan  0 45 49 4
111 Desa Manang  79 120 125 5
112 Desa Banaran  0 62 68 6
113 Desa Cemani  100 285 291 6
           
IX KECAMATAN BAKI 968 1.469 1.526 57
114 Desa Ngrombo  5 62 68 6
115 Desa Mancasan  285 297 302 5
116 Desa Gedongan  64 74 79 5
117 Desa Jetis  15 93 97 4
118 Desa Bentakan  58 60 65 5
119 Desa Kudu  65 67 70 3
120 Desa Kadilangu  37 59 62 3
121 Desa Bakipandeyan  0 113 118 5
122 Desa Menuran  4 80 85 5
123 Desa Duwet  35 38 42 4
124 Desa Siwal  10 53 55 2
125 Desa Waru  170 173 176 3
126 Desa Gentan  120 114 118 4
127 Desa Purbayan  100 186 189 3
           
X KECAMATAN GATAK 1.561 2.696 2.734 38
128 Desa Sanggung  87 137 142 5
129 Desa Kagokan  112 225 227 2
130 Desa Blimbing  141 136 138 2
131 Desa Krajan  67 103 105 2
132 Desa Geneng  122 216 218 2
133 Desa Jati  319 367 371 4
134 Desa Trosemi  64 151 153 2
135 Desa Luwang  93 121 125 4
136 Desa Klaseman  57 94 98 4
137 Desa Tempel  71 112 115 3
138 Desa Sraten  220 317 318 1
139 Desa Wironanggan  28 157 159 2
140 Desa Trangsan  155 505 507 2
141 Desa Mayang  25 55 58 3
           
XI KECAMATAN KARTASURA 587 1.850 1.898 48
142 Desa Pucangan  19 103 112 9
143 Desa Ngemplak  12 85 87 2
144 Desa Gumpang  27 116 117 1
145 Desa Makamhaji  29 149 152 3
146 Desa Pabelan  145 220 223 3
147 Desa Gonilan  10 144 156 12
148 Desa Singopuran  32 95 96 1
149 Desa Ngabeyan  28 101 105 4
150 Desa Wirogunan  12 101 108 7
151 Desa Kertonatan  6 54 55 1
152 Kelurahan Kartasura  254 429 432 3
153 Kelurahan Ngadirejo  13 253 255 2
           
XII KECAMATAN SUKOHARJO 1.288 2.155 2.209 54
154 Kelurahan Kenep  78 78 79 1
155 Kelurahan Banmati  35 45 48 3
156 Kelurahan Mandan  267 332 336 4
157 Kelurahan Begajah  4 63 64 1
158 Kelurahan Gayam  143 277 278 1
159 Kelurahan Joho  73 138 148 10
160 Kelurahan Jetis  103 336 338 2
161 Kelurahan Combongan  13 25 35 10
162 Kelurahan Kriwen  50 57 61 4
163 Kelurahan Bulakan  115 191 195 4
164 Kelurahan Dukuh  67 105 109 4
165 Kelurahan Sukoharjo  57 168 171 3
166 Kelurahan Bulakrejo  169 198 199 1
167 Kelurahan Sonorejo  114 142 148 6
           
  JUMLAH TOTAL 11.187 19.804 20.580 776

Sukoharjo,      Desember 2019
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

SUTARMO, SE., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP : 19610411 198503 1 006

Categories: BERITA

Leave a Comment